| 보병대 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 언어별 이름 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요 ✎ ⊖
보병을 훈련할 수 있으며, 업그레이드 시 더 강력한 보병 병과가 해제됩니다.
보병대는 도시 센터 레벨 7에서 잠금 해제된 건물입니다. 이 건물을 통해 보병 부대를 훈련시킬 수 있습니다. 병영을 업그레이드하면 더 높은 레벨의 보병을 잠금 해제할 수 있습니다. 또한 훈련 능력과 훈련 속도를 높여 병력 훈련 속도를 높일 수 있습니다.
2. 필요 조건 ✎ ⊖
| 레벨 | 도시 센터 | (file:빵.png) 빵 | (file:목재.png) 목재 | (file:석재.png) 석재 | (file:철광.png) 철광 | 시간 | 훈련 수용량 | 훈련 속도 | 해금 |
| 1 | 7 | - | - | - | - | 2초 | 17 | 0.3% | T1. 견습 보병, 밀집 진형(1) |
| 2 | 7 | - | 140 | - | - | 9초 | 22 | 0.5% | - |
| 3 | 7 | - | 645 | - | - | 45초 | 26 | 0.8% | - |
| 4 | 7 | - | 1.4K | 285 | - | 2분 5초 | 30 | 1% | T2. 노련한 보병 |
| 5 | 7 | - | 6K | 1.2K | - | 4분 30초 | 35 | 1.3% | - |
| 6 | 7 | - | 15K | 3K | 765 | 9분 | 39 | 1.6% | - |
| 7 | 7 | - | 55K | 11K | 2.7K | 18분 | 43 | 1.8% | T3. 베테랑 보병 |
| 8 | 8 | - | 100K | 20K | 5K | 27분 | 48 | 2.1% | - |
| 9 | 9 | - | 200K | 41K | 10K | 40분 30초 | 52 | 2.4% | - |
| 10 | 10 | - | 360K | 73K | 18K | 54분 | 56 | 2.6% | - |
| 11 | 11 | 460K | 460K | 92K | 23k | 1시간 7분 30초 | 61 | 2.9% | T4. 백전의 보병 |
| 12 | 12 | 580K | 580K | 110K | 29K | 1시간 21분 | 65 | 3.2% | - |
| 13 | 13 | 830K | 830K | 160K | 41K | 1시간 39분 | 69 | 3.4% | T5. 강직한 보병, 승급(2) |
| 14 | 14 | 1.1M | 1.1M | 220K | 55K | 2시간 6분 | 76 | 3.7% | - |
| 15 | 15 | 1.6M | 1.6M | 320K | 81K | 2시간 42분 | 84 | 4.0% | - |
| 16 | 16 | 2.0M | 2.0M | 410K | 100K | 4시간 34분 | 92 | 4.2% | T6. 용감한 보병 |
| 17 | 17 | 3.2M | 3.2M | 650K | 160K | 5시간 29분 | 101 | 4.5% | - |
| 18 | 18 | 4.3M | 4.3M | 870K | 210K | 6시간 35분 | 109 | 4.8% | - |
| 19 | 19 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | 9시간 52분 | 117 | 5.0% | T7. 두려움 없는 보병, 강철 수호(3) |
| 20 | 20 | 7.5M | 7.5M | 1.5M | 370K | 12시간 20분 30초 | 126 | 5.3% | - |
| 21 | 21 | 9.5M | 9.5M | 1.9M | 470K | 16시간 2분 30초 | 134 | 5.6% | - |
| 22 | 22 | 12M | 12M | 2.5M | 630K | 1일 4분 | 142 | 5.8% | T8. 정예 보병 |
| 23 | 23 | 15M | 15M | 3.1M | 780K | 1일 9시간 42분 | 151 | 6.1% | - |
| 24 | 24 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | 1일 23시간 11분 | 159 | 6.4% | - |
| 25 | 25 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 2일 18시간 3분 | 167 | 6.7% | - |
| 26 | 26 | 36M | 36M | 7.3M | 1.8M | 3일 3시간 57분 | 176 | 6.9% | T9. 영광의 보병 |
| 27 | 27 | 52M | 52M | 10M | 2.6M | 3일 19시간 9분 | 184 | 7.2% | - |
| 28 | 28 | 69M | 69M | 13M | 3.4M | 4일 8시간 49분 | 192 | 7.4% | - |
| 29 | 29 | 86M | 86M | 17M | 4.3M | 5일 33분 | 201 | 7.7% | - |
| 30 | 30 | 100M | 100M | 21M | 5.8M | 6일 40분 | 209 | 8.0% | T10. 에이스 보병 |
2.1. 순금 레벨 ✎ ⊖
보병 병영의 순금 레벨 상승, 보병 스킬 해제 또는 업그레이드 가능, 보병 속성 증가
순금 레벨은 각 5번 씩 업그레이드가 진행됩니다.
| 레벨 | 필요 조건 | (file:순금.png) 순금 | (file:빵.png) 빵 | (file:목재.png) 목재 | (file:석재.png) 석재 | (file:철광.png) 철광 | 시간 | 훈련 수용량 | 훈련 속도 | 해금 | ||||||
| 단계 | 누적 | 단계 | 누적 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| TG.1 | 도시 센터 TG.1 | 59 | 295 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1일 1시간 12분 | 5일 6시간 | 214 | 219 | 224 | 229 | 234 | 8.3% | TG.1 |
| TG.2 | 도시 센터 TG.2 | 71 | 355 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1일 8시간 24분 | 6일 18시간 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 | 8.6% | TG.2 |
| TG.3 | 도시 센터 TG.3 | 107 | 535 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 1일 15시간 36분 | 8일 6시간 | 264 | 269 | 274 | 279 | 284 | 8.9% | TG.3, 흔들리지 않는 방패 Lv.1(A)(5) |
| TG.4 | 도시 센터 TG.4 | 126 | 630 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 1일 19시간 12분 | 9일 | 289 | 294 | 299 | 304 | 309 | 9.2% | TG.4 |
| TG.5 | 도시 센터 TG.5 | 150 | 750 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 2일 2시간 24분 | 10일 12시간 | 314 | 319 | 324 | 329 | 334 | 9.5% | TG.5, 흔들리지 않는 방패 Lv.2(A)(7) |
자료 출처(© Century Games, KingShot)
Created by #135 [KOR]대한민국국군 방구석개발자
Created by #135 [KOR]대한민국국군 방구석개발자


